A lista de bets autorizadas no Brasil reúne 85 autorizações federais concedidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, com 188 marcas e 185 domínios bet.br. Desde 25 de setembro de 2026 nenhuma dessas empresas pode aceitar apostas, porque a Medida Provisória 1.394 proíbe as apostas de quota fixa em todo o país. Esta página guarda a versão que a SPA atualizou em 28 de setembro de 2026, para que qualquer pessoa confira se uma marca tinha autorização antes da proibição.
Tabela das bets autorizadas pela SPA
Cada linha corresponde a uma portaria da SPA, e cada portaria permitia até três marcas comerciais. Uma empresa com duas portarias aparece duas vezes. Os domínios aparecem como texto, sem link, porque os sites não podem mais oferecer apostas.
85 autorizações na tabela.
| Empresa | CNPJ | Marcas | Domínios | Portaria | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | VERT, CGG, FANBIT | cgg.bet.br, fanbit.bet.br, vert.bet.br | nº 844/2025 | 17/04/2025 |
| A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | BOLSA DE APOSTA, FULLTBET, BETBRA | betbra.bet.br, bolsadeaposta.bet.br, fulltbet.bet.br | nº 2.101/2024 | 30/12/2024 |
| A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | PINNACLE, MATCHBOOK, BETESPECIAL | betespecial.bet.br, matchbook.bet.br, pinnacle.bet.br | nº 2.102/2024 | 30/12/2024 |
| ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | ALFA.BET | alfa.bet.br | nº 2.100/2024 | 30/12/2024 |
| ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 7K, CASSINO, VERA | 7k.bet.br, cassino.bet.br, vera.bet.br | nº 322/2025 | 17/02/2025 |
| APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | KTO | kto.bet.br | nº 2.093/2024 | 30/12/2024 |
| APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | APOSTA GANHA, RECEBA | apostaganha.bet.br, receba.bet.br | nº 251/2025 | 07/02/2025 |
| B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | BET4, APOSTA BET, FAZ O BET | aposta.bet.br, bet4.bet.br, fazo.bet.br | nº 472/2025 | 10/03/2025 |
| BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | BRA, XX | bra.bet.br, xx.bet.br | nº 92/2026 | 13/01/2026 |
| BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | BANDBET | bandbet.bet.br | nº 270/2025 | 10/02/2025 |
| BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | BETBOOM, FREE | betboom.bet.br, free.bet.br | nº 2.103/2024 | 30/12/2024 |
| BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | APOSTOU, B1 BET, BRBET | apostou.bet.br, b1bet.bet.br, brbet.bet.br | nº 373/2025 | 24/02/2025 |
| BETESPORTE APOSTAS ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | BETESPORTE, LANCE DE SORTE | betesporte.bet.br, lancedesorte.bet.br | nº 257/2025 | 07/02/2025 |
| BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | TIGER.BET, PQ777, 5G | 5g.bet.br, pq777.bet.br, tiger.bet.br | nº 258/2025 | 07/02/2025 |
| BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | BIG, APOSTAR | apostar.bet.br, big.bet.br | nº 370/2025 | 24/02/2025 |
| BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | SPORTYBET | sporty.bet.br | nº 2.095/2024 | 30/12/2024 |
| BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | BRAVO, TRADICIONAL, APOSTATUDO | apostatudo.bet.br, bravo.bet.br, tradicional.bet.br | nº 468/2025 | 10/03/2025 |
| BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | BETMGM, MGM | betmgm.bet.br, mgm.bet.br | nº 2.098/2024 | 30/12/2024 |
| BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | VAIDEBET, BETPIX365, OBABET | betpix365.bet.br, obabet.bet.br, vaidebet.bet.br | nº 797/2026 | 23/03/2026 |
| BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | AFUN, AI, 6Z | 6z.bet.br, afun.bet.br, ai.bet.br | nº 261/2025 | 07/02/2025 |
| CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | BETCAIXA, MEGABET, XBET CAIXA | betcaixa.bet.br, megabet.bet.br, xbetcaixa.bet.br | nº 1.665/2025 | 29/07/2025 |
| CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | CASA DE APOSTAS, BET SUL, JOGO ONLINE | betsul.bet.br, casadeapostas.bet.br, jogoonline.bet.br | nº 255/2025 | 07/02/2025 |
| DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1XBET | 1xbet.bet.br | nº 1.666/2025 | 29/07/2025 |
| DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | ARENAPLUS, BINGOPLUS | arenaplus.bet.br, bingoplus.bet.br | nº 2.099/2024 | 30/12/2024 |
| EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | BATEU BET, ESPORTIVA BET | bateu.bet.br, esportiva.bet.br | nº 523/2025 | 14/03/2025 |
| EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | ESTRELABET, VUPI | estrelabet.bet.br, vupi.bet.br | nº 320/2025 | 17/02/2025 |
| ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 53.429.401/0001-28 | KBET | kbet.bet.br | nº 1.792/2025 | 13/08/2025 |
| ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | ESPORTES DA SORTE, ONABET, LOTTU | esportesdasorte.bet.br, lottu.bet.br, ona.bet.br | nº 136/2025 | 22/01/2025 |
| ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | TROPINO, BZ, 55W | 55w.bet.br, bz.bet.br, tropino.bet.br | nº 2.325/2025 | 14/10/2025 |
| F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | F12.BET, LUVA.BET, BRASIL.BET | brasil.bet.br, f12.bet.br, luva.bet.br | nº 319/2025 | 17/02/2025 |
| FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | BETFAST, FAZ1BET, TIVOBET | betfast.bet.br, faz1.bet.br, tivo.bet.br | nº 467/2025 | 10/03/2025 |
| FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | BLAZE, JONBET | blaze.bet.br, jonbet.bet.br | nº 471/2025 | 10/03/2025 |
| FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | BRAZINO777 | brazino777.bet.br | nº 466/2025 | 10/03/2025 |
| GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | GALERA.BET | galera.bet.br | nº 2.094/2024 | 30/12/2024 |
| GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 9F, 6R, BET.APP | 6r.bet.br, 9f.bet.br, betapp.bet.br | nº 464/2025 | 10/03/2025 |
| GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | IJOGO, FOGO777, P9 | fogo777.bet.br, ijogo.bet.br, p9.bet.br | nº 465/2025 | 10/03/2025 |
| GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | BET GORILLAS, BET BUFFALOS, BET FALCONS | betbuffalos.bet.br, betfalcons.bet.br, betgorillas.bet.br | nº 469/2025 | 10/03/2025 |
| H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | SEUBET, H2 BET | h2.bet.br, seu.bet.br | nº 253/2025 | 07/02/2025 |
| HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | A247, HILGARDO, HILGARDO GAMING | a247.bet.br | nº 475/2025 | 10/03/2025 |
| HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | HIPERBET | hiper.bet.br | nº 321/2025 | 17/02/2025 |
| HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | BET365 | bet365.bet.br | nº 250/2025 | 07/02/2025 |
| JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | GINGABET, QGBET, VIVASORTE | ginga.bet.br, qg.bet.br, vivasorte.bet.br | nº 262/2025 | 07/02/2025 |
| KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | BETANO | betano.bet.br | nº 246/2025 | 07/02/2025 |
| LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | NOSSABET | nossa.bet.br | nº 1.791/2025 | 13/08/2025 |
| LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | LUCK.BET, 1 PRA 1, STARTBET | 1pra1.bet.br, luck.bet.br, start.bet.br | nº 527/2025 | 14/03/2025 |
| LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | SORTE ONLINE, LOTTOLAND | lottoland.bet.br, sorteonline.bet.br | nº 259/2025 | 07/02/2025 |
| LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 | OLEYBET | oleybet.bet.br | nº 2.105/2024 | 30/12/2024 |
| LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | LÍDERBET, GERALBET | geralbet.bet.br, lider.bet.br | nº 324/2025 | 17/02/2025 |
| LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 4WIN, 4PLAY, PAGOL | 4play.bet.br, 4win.bet.br, pagol.bet.br | nº 252/2025 | 07/02/2025 |
| MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | MERIDIAN, PIN | meridianbet.bet.br, pin.bet.br | nº 526/2025 | 14/03/2025 |
| MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | REI DO PITACO, PITACO, RdP | pitaco.bet.br, rdp.bet.br, reidopitaco.bet.br | nº 1.142/2025 | 23/05/2025 |
| NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | MEGAPOSTA | megaposta.bet.br | nº 265/2025 | 07/02/2025 |
| NOSSO TIME IGAMING LTDA | 60.828.451/0001-43 | JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br | nº 604/2026 | 06/03/2026 |
| NSX BETFAIR BRASIL S.A | 55.229.080/0001-43 | BETFAIR | betfair.bet.br | nº 248/2025 | 07/02/2025 |
| NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | BETNACIONAL | betnacional.bet.br | nº 2.092/2024 | 30/12/2024 |
| NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | NOVIBET | novibet.bet.br | nº 249/2025 | 07/02/2025 |
| OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 7GAMES, BETÃO, R7 | 7games.bet.br, betao.bet.br, r7.bet.br | nº 2.096/2024 | 30/12/2024 |
| OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | ICE | ice.bet.br | nº 2.040/2025 | 11/09/2025 |
| OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | RIVALO | rivalo.bet.br | nº 264/2025 | 07/02/2025 |
| OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | BET.BET, DONALDBET | betpontobet.bet.br, donald.bet.br | nº 326/2025 | 17/02/2025 |
| PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | APOSTA1, APOSTAMAX, AVIÃOBET | aposta1.bet.br, apostamax.bet.br, aviao.bet.br | nº 524/2025 | 14/03/2025 |
| PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | PIXBET, GANHEIBET, BET DA SORTE | betdasorte.bet.br, ganhei.bet.br, pix.bet.br | nº 806/2025 | 14/04/2025 |
| RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | JOGA LIMPO, ENERGIA | energia.bet.br, jogalimpo.bet.br | nº 1.343/2025 | 18/06/2025 |
| RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | MULTIBET, RICOBET, BRXBET | brx.bet.br, multi.bet.br, rico.bet.br | nº 525/2025 | 14/03/2025 |
| SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | BR4BET, GOL DE BET, LOTOGREEN | br4.bet.br, goldebet.bet.br, lotogreen.bet.br | nº 399/2025 | 24/02/2025 |
| SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | VBET, VIVARO | vbet.bet.br, vivaro.bet.br | nº 254/2025 | 07/02/2025 |
| SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | SEGURO BET, KING PANDA | kingpanda.bet.br, seguro.bet.br | nº 2.097/2024 | 30/12/2024 |
| SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | MMA, BETVIP, PAPIGAMES | betvip.bet.br, mmabet.bet.br, papigames.bet.br | nº 1.112/2025 | 21/05/2025 |
| SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | BULLSBET, JOGÃO, JOGOS | bullsbet.bet.br, jogao.bet.br, jogos.bet.br | nº 325/2025 | 17/02/2025 |
| SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | BETSSON | betsson.bet.br | nº 371/2025 | 24/02/2025 |
| SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | MCGAMES, PLAY, MONTECARLOS | mcgames.bet.br, montecarlos.bet.br, play.bet.br | nº 528/2025 | 14/03/2025 |
| SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | BACANAPLAY, PLAYUZU | bacanaplay.bet.br, playuzu.bet.br | nº 374/2025 | 24/02/2025 |
| SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | SORTENABET, BETOU, BETFUSION | betfusion.bet.br, betou.bet.br, sortenabet.bet.br | nº 260/2025 | 07/02/2025 |
| SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | ESPORTIVAVIP, CBESPORTES, DONOSDABOLA | cbesportes.bet.br, donosdabola.bet.br, esportivavip.bet.br | nº 1.055/2025 | 14/05/2025 |
| SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | SUPERBET, MAGICJACKPOT, SUPER | magicjackpot.bet.br, super.bet.br, superbet.bet.br | nº 2.090/2024 | 30/12/2024 |
| STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 | STAKE | stake.bet.br | nº 263/2025 | 07/02/2025 |
| SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | SUPREMABET, MAXIMABET, ULTRABET | maxima.bet.br, suprema.bet.br, ultra.bet.br | nº 256/2025 | 07/02/2025 |
| TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | BAÚ BINGO, BET DO MILHÃO | bau.bet.br, milhao.bet.br | nº 1.344/2025 | 18/06/2025 |
| TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | BETWARRIOR, DR.BINGO | betwarrior.bet.br, drbingo.bet.br | nº 470/2025 | 10/03/2025 |
| UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | UPBETBR, 9D, WJCASINO | 9d.bet.br, up.bet.br, wjcasino.bet.br | nº 323/2025 | 17/02/2025 |
| UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | REALS, BINGO, BETGO | betgo.bet.br, bingo.bet.br, reals.bet.br | nº 372/2025 | 24/02/2025 |
| VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | ESPORTE 365, BET AKI, JOGO DE OURO | betaki.bet.br, esporte365.bet.br, jogodeouro.bet.br | nº 693/2025 | 01/04/2025 |
| VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | SPORTINGBET, BETBOO | betboo.bet.br, sportingbet.bet.br | nº 247/2025 | 07/02/2025 |
| VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | VERSUSBET, VS - VERSUS | versus.bet.br | nº 474/2025 | 10/03/2025 |
| WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | BETCOPA, BRASIL DA SORTE, FYBET | betcopa.bet.br, brasildasorte.bet.br, fybet.bet.br | nº 473/2025 | 10/03/2025 |
Sites de apostas que operavam por decisão judicial
Duas empresas funcionavam por ordem da Justiça Federal, fora da lista principal. A SPA publica esses casos numa página própria, com o número de cada processo.
| Empresa | CNPJ | Marcas | Domínios | Processo |
|---|---|---|---|---|
| ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA | 55.997.392/0001-05 | ZEROUM, ENERGIA, SPORTVIP | energia.bet, sportvip.bet, zeroum.bet | 5007941-50.2025.4.03.6100 |
| ZONA DE JOGO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 57.163.072/0001-77 | ZONA DE JOGO, APOSTAONLINE, ONLYBETS | apostaonline.bet.br, onlybets.bet.br, zonadejogo.bet.br | 1096849-60.2025.4.01.3400 |
O que significa uma operadora constar nesta lista
Uma operadora presente na tabela recebeu autorização do Ministério da Fazenda com base na Lei 14.790 de 2023, pagou a outorga de até R$ 30 milhões e precisava operar num domínio bet.br. Isso valeu entre 1º de janeiro de 2025 e a publicação da MP 1.394. Depois dela, a lista deixou de indicar onde apostar e passou a servir como registro de quem respondia pelas apostas feitas nesse período.
- A empresa continua obrigada a devolver saldos, apostas em aberto e prêmios devidos aos apostadores.
- As regras da Lei 14.790 seguem valendo para fatos ocorridos enquanto a autorização existia.
- O CNPJ da tabela identifica quem cobrar se o dinheiro não voltar.
Como conferir se uma casa de apostas era autorizada
Conferir uma casa de apostas leva menos de um minuto com a tabela acima e o endereço do site em mãos.
- Digite no campo de busca a marca ou o domínio exato que aparece na barra do navegador.
- Verifique se o domínio termina em bet.br e se é o mesmo da linha encontrada.
- Compare o nome da empresa e o CNPJ do rodapé do site com os dados da tabela.
- Abra a portaria da linha para ler o ato de autorização no Diário Oficial da União.
- Se a marca não aparecer, procure na tabela de decisões judiciais logo acima.
Uma marca ausente das duas tabelas nunca teve autorização federal. Um site que continua aceitando apostas depois de 5 de outubro de 2026 opera fora da lei, esteja ou não na lista. Para o dinheiro que ficou numa conta de apostas, veja como sacar dinheiro da bet e receber a restituição.
Perguntas frequentes sobre a lista de bets
Quantas bets eram autorizadas no Brasil?
A versão da lista publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas em 28 de setembro de 2026 traz 85 autorizações federais, que somam 188 marcas comerciais e 185 domínios bet.br. Outras 2 empresas operavam por decisão judicial e aparecem numa página separada da SPA.
Uma bet desta lista ainda pode aceitar apostas?
Não. A Medida Provisória 1.394 proíbe as apostas de quota fixa em todo o território nacional desde 25 de setembro de 2026. Os sites e aplicativos autorizados precisam sair do ar em 5 de outubro de 2026 e todas as autorizações terminam em 25 de outubro de 2026. Estar na lista mostra apenas que a empresa tinha autorização antes da MP.
Como saber se uma casa de apostas era legalizada?
Procure a marca ou o endereço exato do site na tabela desta página. Uma operadora autorizada usava um domínio terminado em bet.br, e o CNPJ informado no rodapé do site precisa bater com o CNPJ da linha correspondente. A portaria de cada linha leva ao ato publicado no Diário Oficial da União.
O que acontece com o dinheiro que eu tenho numa bet autorizada?
O saldo, os valores de apostas em aberto e os prêmios de apostas já apuradas devem voltar para uma conta em seu nome, identificada pelo CPF. O passo a passo e os prazos estão na página sobre como sacar dinheiro da bet.
Fontes oficiais
- SPA/MF, Empresas Autorizadas até a vigência da MP nº 1.394/2026 copiada em 29/09/2026
- SPA/MF, Autorizadas por Determinação Judicial copiada em 29/09/2026
- Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026
- Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023
Os mesmos dados em inglês, com o histórico do regulador, estão na página Brazil gambling license check.